Arayüz dili ile ana dil aynı şey mi?
Arayüz dili düğmelerin ve açıklamaların dilidir. Ana dil, öğrendiğin kelimelerin karşılıklarını gördüğün dildir. Ülke veya mağaza dili, kişinin ana dilini belirlemez. Örneğin İngilizce konuşan biri İspanyolca; Rusça konuşan biri Japonca çalışabilir.
Yayımlanan kurslar
| Ana dil | Hedef dil | Kelime/anlam | Çalışma seviyeleri |
|---|---|---|---|
| Arapça | Almanca | 19.906 | A1, A2, B1, B2, C1, C2 |
| Arapça | İngilizce | 19.870 | A1, A2, B1, B2, C1, C2 |
| Arapça | İspanyolca | 19.869 | A1, A2, B1, B2, C1, C2 |
| Arapça | Fransızca | 19.888 | A1, A2, B1, B2, C1, C2 |
| Arapça | Japonca | 19.922 | A1, A2, B1, B2, C1, C2 |
| Arapça | Korece | 19.900 | A1, A2, B1, B2, C1, C2 |
| Bengalce | İngilizce | 19.870 | A1, A2, B1, B2, C1, C2 |
| Almanca | İngilizce | 19.870 | A1, A2, B1, B2, C1, C2 |
| Almanca | İspanyolca | 19.869 | A1, A2, B1, B2, C1, C2 |
| Almanca | Fransızca | 19.888 | A1, A2, B1, B2, C1, C2 |
| İngilizce | Almanca | 19.906 | A1, A2, B1, B2, C1, C2 |
| İngilizce | İspanyolca | 19.869 | A1, A2, B1, B2, C1, C2 |
| İngilizce | Fransızca | 19.888 | A1, A2, B1, B2, C1, C2 |
| İngilizce | Japonca | 19.922 | A1, A2, B1, B2, C1, C2 |
| İngilizce | Korece | 19.900 | A1, A2, B1, B2, C1, C2 |
| İspanyolca | Almanca | 19.906 | A1, A2, B1, B2, C1, C2 |
| İspanyolca | İngilizce | 19.870 | A1, A2, B1, B2, C1, C2 |
| İspanyolca | Fransızca | 19.888 | A1, A2, B1, B2, C1, C2 |
| İspanyolca | Japonca | 19.922 | A1, A2, B1, B2, C1, C2 |
| İspanyolca | Korece | 19.900 | A1, A2, B1, B2, C1, C2 |
| Fransızca | Almanca | 19.906 | A1, A2, B1, B2, C1, C2 |
| Fransızca | İngilizce | 19.870 | A1, A2, B1, B2, C1, C2 |
| Fransızca | İspanyolca | 19.869 | A1, A2, B1, B2, C1, C2 |
| Fransızca | Japonca | 19.922 | A1, A2, B1, B2, C1, C2 |
| Fransızca | Korece | 19.900 | A1, A2, B1, B2, C1, C2 |
| Hintçe | İngilizce | 19.870 | A1, A2, B1, B2, C1, C2 |
| Hintçe | Japonca | 19.922 | A1, A2, B1, B2, C1, C2 |
| Hintçe | Korece | 19.900 | A1, A2, B1, B2, C1, C2 |
| Endonezce | Almanca | 19.906 | A1, A2, B1, B2, C1, C2 |
| Endonezce | İngilizce | 19.870 | A1, A2, B1, B2, C1, C2 |
| Endonezce | Japonca | 19.922 | A1, A2, B1, B2, C1, C2 |
| Endonezce | Korece | 19.900 | A1, A2, B1, B2, C1, C2 |
| İtalyanca | Almanca | 19.906 | A1, A2, B1, B2, C1, C2 |
| İtalyanca | İngilizce | 19.870 | A1, A2, B1, B2, C1, C2 |
| İtalyanca | İspanyolca | 19.869 | A1, A2, B1, B2, C1, C2 |
| İtalyanca | Fransızca | 19.888 | A1, A2, B1, B2, C1, C2 |
| Japonca | İngilizce | 19.870 | A1, A2, B1, B2, C1, C2 |
| Japonca | Korece | 19.900 | A1, A2, B1, B2, C1, C2 |
| Korece | İngilizce | 19.870 | A1, A2, B1, B2, C1, C2 |
| Korece | İspanyolca | 19.869 | A1, A2, B1, B2, C1, C2 |
| Korece | Japonca | 19.922 | A1, A2, B1, B2, C1, C2 |
| Felemenkçe | Almanca | 19.906 | A1, A2, B1, B2, C1, C2 |
| Felemenkçe | İspanyolca | 19.869 | A1, A2, B1, B2, C1, C2 |
| Felemenkçe | Fransızca | 19.888 | A1, A2, B1, B2, C1, C2 |
| Lehçe | Almanca | 19.906 | A1, A2, B1, B2, C1, C2 |
| Lehçe | İngilizce | 19.870 | A1, A2, B1, B2, C1, C2 |
| Lehçe | İspanyolca | 19.869 | A1, A2, B1, B2, C1, C2 |
| Brezilya Portekizcesi | Almanca | 19.906 | A1, A2, B1, B2, C1, C2 |
| Brezilya Portekizcesi | İngilizce | 19.870 | A1, A2, B1, B2, C1, C2 |
| Brezilya Portekizcesi | İspanyolca | 19.869 | A1, A2, B1, B2, C1, C2 |
| Brezilya Portekizcesi | Fransızca | 19.888 | A1, A2, B1, B2, C1, C2 |
| Brezilya Portekizcesi | Japonca | 19.922 | A1, A2, B1, B2, C1, C2 |
| Brezilya Portekizcesi | Korece | 19.900 | A1, A2, B1, B2, C1, C2 |
| Rumence | İngilizce | 19.870 | A1, A2, B1, B2, C1, C2 |
| Rusça | Almanca | 19.906 | A1, A2, B1, B2, C1, C2 |
| Rusça | İngilizce | 19.870 | A1, A2, B1, B2, C1, C2 |
| Rusça | İspanyolca | 19.869 | A1, A2, B1, B2, C1, C2 |
| Rusça | Fransızca | 19.888 | A1, A2, B1, B2, C1, C2 |
| Rusça | Japonca | 19.922 | A1, A2, B1, B2, C1, C2 |
| Rusça | Korece | 19.900 | A1, A2, B1, B2, C1, C2 |
| Tayca | İngilizce | 19.870 | A1, A2, B1, B2, C1, C2 |
| Türkçe | Almanca | 19.906 | A1, A2, B1, B2, C1, C2 |
| Türkçe | İngilizce | 19.870 | A1, A2, B1, B2, C1, C2 |
| Türkçe | İspanyolca | 19.869 | A1, A2, B1, B2, C1, C2 |
| Türkçe | Fransızca | 19.888 | A1, A2, B1, B2, C1, C2 |
| Türkçe | Japonca | 19.922 | A1, A2, B1, B2, C1, C2 |
| Türkçe | Korece | 19.900 | A1, A2, B1, B2, C1, C2 |
| Ukraynaca | İngilizce | 19.870 | A1, A2, B1, B2, C1, C2 |
| Urduca | İngilizce | 19.870 | A1, A2, B1, B2, C1, C2 |
| Vietnamca | İngilizce | 19.870 | A1, A2, B1, B2, C1, C2 |
| Vietnamca | Japonca | 19.922 | A1, A2, B1, B2, C1, C2 |
| Vietnamca | Korece | 19.900 | A1, A2, B1, B2, C1, C2 |
Sayılar nasıl hesaplandı?
Bu tablo, yayımlanan öğrenme kataloğundaki ünitelerin madde sayıları toplanarak üretildi. Deyimler ve ayrı ifade koleksiyonları bu kelime toplamlarına eklenmedi. Kaynak sürümleri indirme dosyasında bulunur. Aynı kelimenin farklı anlamları ayrı öğrenme maddeleri olabilir; toplamı farklı yazılan kelime sayısı olarak yorumlama.
JSON · CSV · Canlı katalog
Bu bir içerik envanteridir; kullanıcıların ne kadar öğrendiğine ilişkin bir başarı araştırması değildir.
Uygulamayı aç